(資料圖片)
江西省教育考試院發(fā)布了《江西省2023年普通高校招生高職(專科)文史、理工類平行志愿缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計(jì)表(第二次征集)》。考生可于8月10日9時(shí)--15時(shí)登入江西省教育考試院填報(bào)本次志愿。
江西省2023年普通高校招生高職(專科)文史、理工類平行志愿缺額院校及專業(yè)統(tǒng)計(jì)表(第二次征集):
| 序號(hào) | 計(jì)劃性質(zhì) | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 院校總?cè)鳖~ | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 統(tǒng)招 | 文史 | 5317 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69 | 11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 2 | 統(tǒng)招 | 文史 | 5317 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 3 | 統(tǒng)招 | 文史 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
| 4 | 統(tǒng)招 | 文史 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 軟件技術(shù) | ||
| 5 | 統(tǒng)招 | 文史 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||
| 6 | 統(tǒng)招 | 文史 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0A | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 7 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | |
| 8 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR設(shè)計(jì)) | ||
| 9 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 | |
| 10 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6303 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 01 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | |
| 11 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6305 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 06 | 現(xiàn)代物流管理 | |
| 12 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6317 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 13 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6317 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 14 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6317 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 電子商務(wù) | ||
| 15 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6724 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | WV | 鐵路物流管理 | 男生不低于165CM,女生不低于157CM,無(wú)色弱色盲 |
| 16 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6794 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 2 | 01 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 |
| 17 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6794 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 04 | 學(xué)前教育 | 無(wú)色弱色盲 | |
| 18 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6806 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 00 | 學(xué)前教育(師范類) | 無(wú)色弱色盲 |
| 19 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6806 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 小學(xué)教育(師范類) | ||
| 20 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6806 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 中文 | ||
| 21 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 01 | 電子信息工程技術(shù) | |
| 22 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 23 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 24 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 現(xiàn)代物流管理 | ||
| 25 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 金融服務(wù)與管理 | ||
| 26 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
| 27 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6812 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 6 | 01 | 學(xué)前教育 | 無(wú)色弱色盲 |
| 28 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6812 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 29 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6812 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 26 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 | |
| 30 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6812 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 28 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 無(wú)色弱色盲 | |
| 31 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6825 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 20 | 17 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 |
| 32 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6936 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 15 | 14 | 國(guó)際金融(中外合作辦學(xué)) | |
| 33 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6936 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | ||
| 34 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6936 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 19 | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | ||
| 35 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 20 | 03 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | |
| 36 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 37 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 38 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 39 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 26 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | ||
| 40 | 統(tǒng)招 | 文史 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 40 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 41 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 250 | 01 | 建筑工程技術(shù) | |
| 42 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 43 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 44 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 45 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ||
| 46 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0A | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 47 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0B | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 48 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0D | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 49 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0F | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
| 50 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0G | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 51 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0K | 電子商務(wù) | ||
| 52 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0L | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ||
| 53 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0R | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
| 54 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
| 55 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 工程造價(jià) | ||
| 56 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0D | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ||
| 57 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0F | 空中乘務(wù) | ||
| 58 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0J | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 59 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0L | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
| 60 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0M | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 61 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0R | 電子商務(wù) | ||
| 62 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7602 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | 35 | 學(xué)前教育 | 無(wú)色弱色盲 |
| 63 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 100 | 01 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | |
| 64 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 03 | 西式烹飪工藝 | ||
| 65 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 66 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 21 | 軟件技術(shù) | ||
| 67 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7611 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 09 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 68 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7611 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 69 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7611 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | ||
| 70 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7611 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 71 | 統(tǒng)招 | 文史 | 7611 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 人力資源管理 | ||
| 72 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 3 | 0Q | 商務(wù)英語(yǔ) | |
| 73 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8240 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2G | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(激光3D打印方向) | ||
| 74 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8241 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 1 | 2N | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué)) | |
| 75 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8510 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 1 | 0Q | 應(yīng)用日語(yǔ) | |
| 76 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8511 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 1 | 0S | 衛(wèi)生信息管理 | |
| 77 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8529 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 9 | 06 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | |
| 78 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8529 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 11 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||
| 79 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 80 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | ||
| 81 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 | |
| 82 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0Q | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ||
| 83 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 84 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 法律事務(wù) | ||
| 85 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8673 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 86 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8673 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 | ||
| 87 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8673 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 電子商務(wù) | ||
| 88 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8673 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | J5 | 現(xiàn)代物流管理 | ||
| 89 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8673 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | J6 | 旅游管理 | ||
| 90 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8682 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 63 | 工程造價(jià) | |
| 91 | 統(tǒng)招 | 文史 | 8685 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 3 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
| 92 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5317 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69 | 11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 93 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5317 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 94 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5832 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2 | 0A | 助產(chǎn) | 女生不低于155CM,無(wú)色弱色盲 |
| 95 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5832 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 0H | 護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理方向) | 男生不低于165CM,女生不低于155CM,無(wú)色弱色盲 | |
| 96 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 05 | 軟件技術(shù) | |
| 97 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
| 98 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 99 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5914 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0B | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||
| 100 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 03 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |
| 101 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件設(shè)計(jì)與應(yīng)用) | ||
| 102 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 數(shù)字媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)VR設(shè)計(jì)) | ||
| 103 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6303 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 09 | 新能源汽車技術(shù) | |
| 104 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6303 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | ||
| 105 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6305 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 08 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | |
| 106 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6417 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0W | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 無(wú)色盲 |
| 107 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6752 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1 | 2Z | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | |
| 108 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 01 | 電子信息工程技術(shù) | |
| 109 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 110 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 智能控制技術(shù) | ||
| 111 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 工程造價(jià) | ||
| 112 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6811 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 軟件技術(shù) | ||
| 113 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6812 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 26 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 |
| 114 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6814 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 8 | 01 | 新能源汽車技術(shù) | |
| 115 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6814 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 23 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 | |
| 116 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6825 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 20 | 17 | 護(hù)理 | 無(wú)色弱色盲 |
| 117 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6825 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 31 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
| 118 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6825 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 33 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 119 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6825 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 34 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ||
| 120 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6825 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 35 | 電子商務(wù) | ||
| 121 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6843 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 03 | 數(shù)控技術(shù) | 要求數(shù)學(xué)不低于80分 |
| 122 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 15 | 01 | 建筑設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | |
| 123 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | ||
| 124 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6936 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 05 | 智能控制技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | ||
| 125 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 80 | 04 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | |
| 126 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 05 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 127 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 06 | 智能控制技術(shù) | ||
| 128 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 129 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 13 | 電子信息工程技術(shù) | ||
| 130 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 131 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 19 | 軟件技術(shù) | ||
| 132 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 24 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 133 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 27 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ||
| 134 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 33 | 集成電路技術(shù) | ||
| 135 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 35 | 金融科技應(yīng)用 | ||
| 136 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 36 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | ||
| 137 | 統(tǒng)招 | 理工 | 6966 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 40 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 138 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 270 | 01 | 建筑工程技術(shù) | |
| 139 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 140 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 141 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 142 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0A | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 143 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0B | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 144 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0D | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 145 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0F | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||
| 146 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0G | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 147 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0K | 電子商務(wù) | ||
| 148 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0L | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | ||
| 149 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7549 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0R | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
| 150 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 03 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
| 151 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 建筑工程技術(shù) | ||
| 152 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ||
| 153 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0A | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 154 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0D | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ||
| 155 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0F | 空中乘務(wù) | ||
| 156 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0G | 民航安全技術(shù)管理 | ||
| 157 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0J | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 158 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0M | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ||
| 159 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7556 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0R | 電子商務(wù) | ||
| 160 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7559 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | 4J | 中西面點(diǎn)工藝 | |
| 161 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7559 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4K | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | ||
| 162 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 200 | 23 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | |
| 163 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 25 | 西式烹飪工藝 | ||
| 164 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 41 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 165 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7604 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 43 | 軟件技術(shù) | ||
| 166 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7611 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 09 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
