国产在线精品一区二区三区直播_精品国产乱码久久久久久影片_欧美老妇人与禽交_男人天堂2018手机在线版_亚洲中文精品久久久久久不卡_国产毛多水多做爰爽爽爽_野外做受三级视频_中文天堂在线www_国产精品无码久久四虎_国产在线观看免费人成视频

您的位置:首頁 >關(guān)注 >

商業(yè)銀行貸款利率 近期各大銀行貸款利率表一覽

2020銀行貸款利率是多少?2020各大銀行貸款利率表 南方財富網(wǎng)小編為您提供最新銀行貸款利率一覽表相關(guān)資訊。

項目 年利率
一、短期貸款  
一年以內(nèi)(含一年) 4.35
二、中長期貸款  
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、個人住房公積金貸款  
五年(含)以下 2.75
五年以上 3.25

說明:銀行貸款利率按照央行公布的基準利率執(zhí)行,中國人民銀行在2015年10月24日起決定下調(diào)金融機構(gòu)人民幣貸款和存款基準利率,其中,金融機構(gòu)一年期貸款基準利率下調(diào)0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準利率、人民銀行對金融機構(gòu)貸款利率相應(yīng)調(diào)整;個人住房公積金貸款利率保持不變。

但實際貸款利率,銀行會根據(jù)借款人以及貸款的綜合情況確定。每個人的情況不同,申請的貸款業(yè)務(wù)不同,銀行批復(fù)的貸款利率也就不同。具體申請的貸款利率是多少可以向銀行咨詢。 以上銀行貸款利息信息來源于央行官網(wǎng),僅供參考!

各大銀行貸款利率表
銀行 短期貸款 中長期貸款 個人住房公積金貸款 貼現(xiàn)
六個月(含) 六個月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上  
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
農(nóng)業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建設(shè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中國銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
浦發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳發(fā)展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
廣發(fā)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
興業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中國郵政儲蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
貴陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
東營銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
長沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海農(nóng)商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  

標簽: 商業(yè)銀行貸款利率

熱門資訊

圖片新聞

精彩新聞