国产在线精品一区二区三区直播_精品国产乱码久久久久久影片_欧美老妇人与禽交_男人天堂2018手机在线版_亚洲中文精品久久久久久不卡_国产毛多水多做爰爽爽爽_野外做受三级视频_中文天堂在线www_国产精品无码久久四虎_国产在线观看免费人成视频

您的位置:首頁 >文化 >

今日豬價 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年1月6日

2021年1月6日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表

區(qū)域 省 市 1月6日 1月5日 較昨日
山東省 35.16 35.21 -0.05 1.52
浙江省 37 38 -1 2.2
江西省 37.6 37.13 0.47 2.8
福建省 37.38 37.18 0.2 2.05
江蘇省 35.57 35.49 0.08 1.92
上海市 35.93 35.78 0.15 1.73
西北 新疆 33.28 33.17 0.11
陜西省 36.02 35.25 0.77 1.82
甘肅省 35.1 35.22 -0.12 0.92
青海省 13.22 13.22 0 0
寧夏 33.82 33.82 0 0.86
華中 河南省 35.54 35.68 -0.14
湖南省 37.58 37.15 0.43 1.83
湖北省 36.27 36.56 -0.29 1.01
華北 北京市 34.92 34.98 -0.06
天津市 33.8 34.13 -0.33 2.1
山西省 35.26 35.33 -0.07 1.16
河北省 35.4 35.46 -0.06 1.5
內(nèi)蒙古 33.75 33.75 0 1.78
華南 廣 西 37.06 36.4 0.66
廣東省 37.06 37.36 -0.3
海南省 36.83 36.29 0.54 1.83
東北 遼寧省 36.06 35.49 0.57
黑龍江 34.93 34.91 0.02 1.37
吉林省 35.14 35.08 0.06 1.17
西南 四川省 37.29 37.13 0.16
貴州省 37.92 37.25 0.67 2.12
云南省 35.38 35.27 0.11 1.48
重慶市 37.06 36.98 0.08 1.81
西藏 13.3 13.3 0 0

標(biāo)簽: 今日豬價

熱門資訊

圖片新聞

精彩新聞